Aktuella tävlingar
mars 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Vårdubbeln, medel | 25 mar 2023 |
|
|
MTBO träning Nybro OK | 25 mar 2023 |
|
|
Vårdubbeln, lång | 26 mar 2023 |
|
|
Veteran OL Kronoberg | 29 mar 2023 |
|
april 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Dackefejden, dag 1, lång | 1 apr 2023 |
|
|
Dackefejden, dag 2, medel | 2 apr 2023 |
|
|
Växjödubbeln, dag 1, medel | 9 apr 2023 |
|
|
Växjödubbeln, dag 2, lång | 10 apr 2023 |
|
|
Veteran OL | 12 apr 2023 |
|
|
MTBO träning Nybro OK | 13 apr 2023 |
|
|
Bredaryds medeldistans | 15 apr 2023 |
|
|
Motionsorientering | 19 apr 2023 |
|
|
Sydsvenska Mästerskapen, individuell | 22 apr 2023 |
|
|
Sydsvenska Mästerskapen, publiktävling | 22 apr 2023 |
|
|
Sydsvenska Mästerskapen, publiktävling | 23 apr 2023 |
|
|
XXL Ungdomsserie och Motionsorientering | 26 apr 2023 |
|
|
MTBO träning Nybro OK | 27 apr 2023 |
|
|
Nybro OK, dag 1, lång | 29 apr 2023 |
|
|
Nybro OK, dag 2, medel | 30 apr 2023 |
|
maj 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
OK Älmes vårtävling | 1 maj 2023 |
|
|
XXL Ungdomsserie och Motionsorientering | 3 maj 2023 |
|
|
Kalmarträffen | 6 maj 2023 |
|
|
Lagadalskampen | 7 maj 2023 |
|
|
Torsås OK | 7 maj 2023 |
|
|
XXL Ungdomsserie och Motionsorientering | 10 maj 2023 |
|
|
MTBO träning Nybro OK | 11 maj 2023 |
|
|
MTBO träning Nybro OK | 25 maj 2023 |
|
|
Lämmeltåget | 28 maj 2023 |
|
|
MTBO DM Medel | 28 maj 2023 |
|
|
Veteran-ol Emmaboda | 31 maj 2023 |
|
juni 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
DM, sprint, Småland | 3 jun 2023 |
|
|
DM, sprintstafett, Småland | 3 jun 2023 |
|
|
Nationaldagssprinten | 6 jun 2023 |
|
|
Veteran-OL Kronoberg | 14 jun 2023 |
|
juli 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Tjoget | 1 - 2 jul 2023 |
|
|
Tjustsprinten | 3 jul 2023 |
|
|
Tjust 2-dagars, dag 1, medel | 4 jul 2023 |
|
|
Tjust 2-dagars, dag 2, lång | 5 jul 2023 |
|
|
O-Ringen Åre | 23 - 28 jul 2023 |
|
augusti 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Motionsorientering | 16 aug 2023 |
|
|
XXL Ungdomsserie och Motionsorientering | 23 aug 2023 |
|
|
Nässjö OK:s medeldistans | 26 aug 2023 |
|
|
Målilla OK | 27 aug 2023 |
|
|
XXL Ungdomsserie och Motionsorientering | 30 aug 2023 |
|
september 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
DM, medel, Småland | 2 sep 2023 |
|
|
DM, stafett, Småland | 3 sep 2023 |
|
|
DM, stafett, Småland Öppna banor | 3 sep 2023 |
|
|
XXL Ungdomsserie och Motionsorientering | 6 sep 2023 |
|
|
Höstracet, medel (publiktävling Ungdoms-SM) | 9 sep 2023 |
|
|
Höstracet, medel | 10 sep 2023 |
|
|
Veteranorientering | 13 sep 2023 |
|
|
Ålems OK | 16 sep 2023 |
|
|
Vilselöpet | 16 sep 2023 |
|
|
DM, natt, Småland | 23 sep 2023 |
|
|
DM, lång, Småland | 24 sep 2023 |
|
|
DM, lång, Blekinge | 24 sep 2023 |
|
|
Veteran-OL | 27 sep 2023 |
|
|
Hökensåsracet, medel, Pölder Cup, avslutning | 30 sep 2023 |
|
oktober 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Falkdrevet | 1 okt 2023 |
|
|
Veteran OL Kronoberg | 11 okt 2023 |
|
|
Älmesprinten | 14 okt 2023 |
|
|
Avslutning XXL ungdomsserie | 20 okt 2023 |
|
|
MTBO, DM, sprint, Småland | 21 okt 2023 |
|
|
Närtävling och Klubb KM | 28 okt 2023 |
|
november 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Veteran-OL Kronoberg | 8 nov 2023 |
|
|
Veteran-ol Emmaboda | 15 nov 2023 |
|
december 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Lucianatten 2023 | 9 dec 2023 |
|